Aprašymas
🌡️ Hisense 16.0 kW Hi-Therma Mono oras-vanduo šilumos siurblys
Mono-Bloc 16 kW — trifazis, didelėms patalpoms
✨ Pagrindinės savybės
| Galia | 16.0 kW |
| SCOP (35°C / 55°C) | 4.47 / 3.35 — A+++/A++ |
| Šaltnešis | R32 (GWP 675) — ekologiškas |
| Darbo temperatūra | -25 °C iki +35 °C |
| Maks. vandens temperatūra | 60 °C |
| Tipas | Mono-Bloc — šaltnešis uždaroje sistemoje |
| Wi-Fi valdymas | Yra (modulis parduodamas atskirai) |
| Garantija | 2 metai |
🎛️ Techninės specifikacijos
| Bendri duomenys | |
|---|---|
| Modeliai | AHZ-160HEDS1 |
| Galia | 16.0 kW |
| SCOP (35°C / 55°C) | 4.47 / 3.35 |
| Energetinė klasė | A+++ (35°C) / A++ (55°C) |
| Maitinimas | 3F (trifazis) / 380–400V / 50 Hz |
| Maks. naudojama srovė | ~13 A (per faė) |
| Šaltnešis | R32 (GWP 675) |
| Šaltnešio kiekis (gam.) | ~2.5 kg (gamykliškai) |
| Kompresorius | Twin Rotary DC Inverter |
| Cirkuliacinis siurblys | Grundfos (integruotas) |
| Lauko įrenginys (Outdoor) | |
| Modelis | AHZ-160HEDS1 |
| Gabaritai (P × G × A) | 840 × 1376 × 390 mm |
| Svoris | 123 kg |
| Garso slėgis | 44 / 62 Max dB(A) |
| Vandens vamzdynas | |
| Vandens jungtis | 1¼″ (G1¼” Male BSP) |
| Vandens srautas | ~2.7 m³/val |
| Vandens slėgio nuostoliai | ~50 kPa |
| Šildymo skysčis | Vanduo arba vandens-glikolio mišinys |
| Elektros pajungimas | |
| Maitinimo kabelis | 5×2.5 mm² (3F+N+PE) |
| Saugiklis (C-curve) | 16 A C-curve (3F) |
📦 Komplektacija
- ✔ Lauko Mono-Bloc blokas
- ✔ Twin Rotary DC Inverter kompresorius
- ✔ Grundfos cirkuliacinis siurblys
- ✔ Pilnaspalvis touch-screen valdiklis
- ✔ Wi-Fi modulis (atskirai €222.64)
- ✔ Gamintojo dokumentacija
⚡ Privalumai
- ✔ Veikia iki -25 °C
- ✔ SCOP iki 4.47 — A+++
- ✔ Tinka iki 160 m²
- ✔ Mono-Bloc
- ✔ Vandens temp. iki 60 °C
- ✔ Trifazis maitinimas
- ✔ KEYMARK
- ✔ Garantija: 2 metai
🛠️ Pagalba renkantis ir įrengiant
- ✔ Konsultacija dėl tinkamo modelio
- ✔ Profesionalus montavimas
- ✔ Garantinis aptarnavimas
- ✔ Pristatymas visoje Lietuvoje
- 📞 Tel.: +370 623 48690






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.