Aprašymas
Plyšinis priglaistomas difuzorius
Plieninis plyšinis difuzorius — 4 ilgiai, balta RAL9016 spalva
✨ Pagrindinės savybės
- Universalus — tinkamas oro padavimui ir ištraukimui
- Reguliuojamas balansavimo sklende KR80
- Spalva: balta (RAL9016)
- Pagamintas iš paprasto plieno, milteliniu būdu dažytas
- Antibakteriniai dažai — nekeičia spalvos, lengva priežiūra
- 4 ilgiai su skirtingais pajungimais
- Komplekte: difuzorius, paskirstymo dėžė ir pajungimo atšaka d75
- Galima komplektuoti su 100 mm ar 125 mm pajungimais (pagal užsakymą)
📐 Pasirinkite ilgį
Pasirinkite reikiamą ilgį pagal jūsų vėdinimo sistemos poreikius:
| Ilgis | Pajungimas | Kaina |
|---|---|---|
| 60 cm | 1 × Ø75 mm | €48.99 |
| 100 cm | 2 × Ø75 mm | €48.99 |
| 120 cm | 3 × Ø75 mm | €58.99 |
| 150 cm | 3 × Ø75 mm | €64.99 |
⚡ Techninės specifikacijos
| Gamintojas | Metiksa |
| Prekės kodas | PR |
| Tipas | Plyšinis priglaistomas vėdinimo difuzorius |
| Galimi ilgiai | 60, 100, 120, 150 cm |
| Pajungimas (komplekte) | Ø75 mm (1–3 vnt. pagal ilgį) |
| Spalva | Balta RAL9016 |
| Medžiaga | Plienas, milteliniu būdu dažytas |
| Dažai | Antibakteriniai |
| Reguliavimas | Balansavimo sklende KR80 |
| Komplekte | Difuzorius + paskirstymo dėžė + pajungimo atšaka d75 |
| Kilmė | Pagaminta ES 🇪🇺 |
🔧 Naudojimas
Plyšinis priglaistomas vėdinimo difuzorius — universalus sprendimas tiek oro padavimui, tiek ištraukimui. Plieninė konstrukcija su milteliniu būdu dažytu paviršiumi užtikrina ilgalaikę kokybę ir lengvą priežiūrą.
Pastaba: galima komplektuoti su 100 mm ar 125 mm pajungimais arba pagaminti nestandartinio dydžio difuzorių — dėl tokio užsakymo susisiekite telefonu +370 623 48690.
📊 Techniniai duomenys ir pralaidumo kiekiai
Pilna techninių duomenų lentelė su matmenimis, aukščiu (pagal pajungimo Ø) ir oro pralaidumu kiekvienam ilgio variantui:
| Matmenys | Bendras aukštis su išsiplėtimo dėže | Spalva | Rekomenduojamas oro kiekis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø75 mm | Ø100 mm | Ø125 mm | Nominalus | Maksimalus | ||
| 10 × 600 mm | H 145 mm | H 165 mm | H 185 mm | RAL 9016 (pusiau matinė) |
40 m³/h | 85 m³/h |
| 10 × 1000 mm | 60 m³/h | 140 m³/h | ||||
| 10 × 1200 mm | 70 m³/h | 165 m³/h | ||||
| 10 × 1500 mm | 90 m³/h | 200 m³/h | ||||
Originali techninių duomenų lentelė









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.